Saturday, July 20, 2019

Rg Ds U

セムクラスのカリキュラムコード実装の量を取っているカリキュラムセメター
1 2 3 4 5 Buchari、S。 2 3.5
TKF 101微積分学Iと幾何学的分析I B 1 1 4 Dra。 Rahmawaty Pane、M.Sc 2.0 1 1 0 0 0 Dra。 Herlina Ginting、M.Sc 2 3
UNI 107インドネシア語B 1 1 2 Dra。 Herlina Ginting、M.Sc 3.0 1 1 1 0 0 Dra。 Nurcahaya Bangun、M.Sc 2 3,6
TDI 101インダストリアルエンジニアリング入門B 1 1 2 Ir。ロスナニ・ギンティング、M。 4.5 1 1 1 1 0.5 Dra。 Rahmawaty Pane、M.Sc 4 2
TKF 105基礎化学B 1 1 2 Drs。ミンピンギンティング、M.Sc 3.0 1 1 1 0 0 Dr。ミンピンギンティング、M.Sc 2 3
TKF 103 Basic Physics B 1 1 4 Ir。 Muhammad Yahya Nasution 1.5 1 0.5 0 0 0博士。ムリアランベ2 3
UNI 104仏教1 1 2 Drs。牧師トミー・タントウィ、S。 4.0 1 1 1 1 0 Dr。牧師トミー・タントウィ、S。 2 4
TDI 212材料知識B 4 2 2 Ir。 Parsaoran Parapat、M.Sc 3.7 1 1 1 0.7 0 Drs。トゥアラジャ、M.S 4 3.9
TDI 106描画技法B 2 2 2 Ikhsan Siregar、S.T、M.Eng。 4.0 1 1 1 1 0 Ikhsan Siregar、S.T、M.Eng。 2 4
TKF 102微積分IIおよび幾何学的分析II B 2 2 4 Drs。トゥアラジャ、M.S 3.9 1 1 1 0.9 0 Ir。 A. Jabber M. Rambe、M.Eng。 2 2
UNI 108英語B 2 2 2 Dra。 Nurcahaya Bangun、M.Sc 3.6 1 1 1 0.6 0 Ir。ムハンマドヤヤNasution 4 1.5
TDI 104 Etika B 2 2 2 Buchari、S。 3.5 1 1 1 0.5 0 Ir。 Parsaoran Parapat、M.Sc 2 3.7
TKF 104アドバンストフィジックスB 2 2 2 Drs。 Mulia Rambe 3.0 1 1 1 0 0 Ir。ロスナニ・ギンティング、M。 2 4.5
TDI 110プログラミングロジックB 2 2 2 Khalida Syaputri、S.T、M.T. 3.0 1 1 1 0 0 Ir。 Syahril Gultom、M. 2 2.8
TDI 102数値解析B 2 2 2 Ir。 Syahril Gultom、M. 2.8 1 1 0.8 0 0 Khalida Syaputri、S.T、M.T. 2 3
TDI 108確率論B 2 2 2 Ir。 A. Jabber M. Rambe、M.Eng。 2.0 1 1 0 0 0(空白)
グランドトータル36 3,166666667

No comments:

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

Blog Archive

Labels