Monday, July 22, 2019

Rg Ds I

サブストレート代名詞の現在のコードDSN評価の実装SKの数
1 2 3 4 5
SE 11203 MPK日本語I 2 DRS。 AFRIZAL 3.5 1 1 1 0.5 0
SE 11205 MPK MATEMATIKA EKONOMI I 3 HERMAN、S。 2.5 1 1 0.5 0 0
SE 11105 MPK教育宗教I 2リリスアニ、S.AG。 3.0 1 1 1 0 0
SE 11104 MPK PANCASILAとKEWARGANEGARAAN教育I 2アルパンSETIABUDI、S.SOS。 3.0 1 1 1 0 0
SE 11207 MK 4アカウンティングイントロダクションHASAN SAKTI SIREGAR、S.E、M.SI。 3.2 1 1 1 0.2 0
SE 11409 MKBはじめにコンピュータアプリケーション2はじめにSHI WUDJUD、S.E.、S.SI.、M.SI。 4.0 1 1 1 1 0
SE 11209 MKL RAMLI I 3ビジネス入門J. MARPAUNG、S。H、M。M。 2.0 1 1 0 0 0
SE 11211 MKK経済マイクロ入門I 3 M. FAHMI、S.E、M.SI。 2.5 1 1 0.5 0 0
SE 12301 MKB会計手数料II 3 JAUHARAH、S.E、M.SI。 2.2 1 1 0.2 0 0
SE II 12201 MPKの法的側面における経済的側面II 2 PROF。 DR。 SUBANINDYO、S。H、M。B。A。 4.1 1 1 1 1 0.1
SE 12215 MPK日本語II II 2 DRS。 AFRIZAL 3.0 1 1 1 0 0
SE 12101 MKK社会文化科学II 2 RAMLI J.マルパン、S.H、M.M。 1.7 1 0.7 0 0 0
SE 12210 MKK経済マクロII入門3 M. FAHMI、S.E、M.SI。 2.7 1 1 0.7 0 0
SE 12213 MKKはじめに管理II 2アヒルディン・シレガー、S。E。、M。S。 3.0 1 1 1 0 0
SE 12216 MKK経済統計II 2 SARIBANUN RAWIYAH、S.E、M.SI。 4.3 1 1 1 1 0.3
SE 13302中部会計会計MKK I III 2 TAUFIK HIDAYAT、S。E。、M。S。 3.9 1 1 1 0.9 0
SE 13402 MKB経済協力III 3 BAHERAN、S。H、S。E、M。M、M。H。 1.7 1 0.7 0 0 0
SE 13308 MKK LEGAL TAX III 3フラッシュ、S。H、S。E、M。M、M。H。 1.5 1 0.5 0 0 0
SE 13309 MPB財務管理III 3支払3.0 1 1 1 0 0
SE 13311 MPBマーケティング管理III 3 FRENKY LEONARD、S.E。、M.SI。 2.2 1 1 0.2 0 0
SE 13208 MBB組織化挙動III 3 Achiruddin Siregar、S。 3.0 1 1 1 0 0
SE 13315 MKB TAXATION I III 2 SUARDI YAKUB、S。 3.5 1 1 1 0.5 0
SE 13217 MKK高度な経済統計III 2 SARIBANUN RAWIYAH、S.E、M.SI。 4.0 1 1 1 1 0
SE 14303 MKB AKUNTANSI KEUANGANメディアII IV 4 DRS。 H.Bachtaruddin Saleh、A. 2.5 1 1 0.5 0 0
SE 14306 MKB会計IV管理3 FRENKY LEONARD、S.E.、M.SI.、AK。 3.0 1 1 1 0 0
SE 14316 MPB ENTERPERNEURSHIP IV 2 ACHIRUDDIN SiREGAR、S。 3.5 1 1 1 0.5 0
会計処理IV 2のSE 14318MPB計算WIE SHI WUDJUD、S.E.、S。 3.5 1 1 1 0.5 0
SE 14407 MPB IV戦略的管理3 ANTO TULIM、S.S。、S。E。、M。S。 3.6 1 1 1 0.6 0
SE 14212 MKK経済発展IV 2 DRAの紹介。 TULUS ROHANA、M。 4.0 1 1 1 1 0
SE 14315 MKB TAXATION II IV 4 ZULKIFLI SIREGAR、S。 3.3 1 1 1 0.3 0
SE 14317 MKK HAFNI IV 2Nビジネス情報技術、S.KOM。 3.4 1 1 1 0.4 0
SE 15403 MKB会計インターナショナルV 3 DRS。 H.Bachtaruddin Saleh、A. 2.1 1 1 0.1 0 0
SE 15304 MKB高度な財務会計I V 4 DRS。 H.Bachtaruddin Saleh、A. 2.0 1 1 0 0 0
SE 15307 MKB会計政府V 3 TAUFIK HIDAYAT、S.E.、M.SI。 3.0 1 1 1 0 0
SE 15204 MKK銀行およびその他の金融機関V 3 PETRUS LOO、S.H.、M.M. 4.0 1 1 1 1 0
SE 15303 MBB V 3国際ビジネスIR。武夷スサント、M。 2.6 1 1 0.6 0 0
SE 15313 MKB会計検査IVフレンキーレオナルド、S.E.、M.SI.、AK。 2.5 1 1 0.5 0 0
SE 15214インドネシア経済MKK V 3 DRA。 TULUS ROHANA、M。 2.2 1 1 0.2 0 0
SE 15316 MKB会計情報システムV 3 MAS’UT、S。 2.5 1 1 0.5 0 0
SE 16305 MKB会計上の先進的な財政II VI 2 DRS。 H.Bachtaruddin Saleh、A. 2.0 1 1 0 0 0
SE 16202 MPK日本語VI 2 DRS。 ZUBIRSYAH 3.0 1 1 1 0 0
SE 16407 MPK国際経済VI 6 IR。武夷スサント、M。 2.0 1 1 0 0 0
SE 16206 MPK研究方法論VI 3 Suardi Yakub、S。 3.0 1 1 1 0 0
SE 16314 MKB会計検査II VI 3フレンキーレオナード、S。 2.0 1 1 0 0 0
SE 16401 MKB VI管理コントロールシステム3 MAS’UT、S.E.、M.SI。 2.2 1 1 0.2 0 0
SE 17411 MPKビジネス実現可能性研究VI 3 ENDANG MARLYNA PANJAITAN、S.E.、M.M.、AK。 4.4 1 1 1 1 0.4
SE 17407 MKB財務諸表の分析VII 3 TAUFIK HIDAYAT、S.E.、M.SI。 4.0 1 1 1 1 0
SE 17406 MBBビジネス通信VII 3 ANTO TULIM、S.S、S。E、M。S。 3.8 1 1 1 0.8 0
SE 17409 VII 2 HENKY CONG、S.KOM、マネーおよびキャピタルマーケットマーケットMKK。 3.0 1 1 1 0 0
SE 17408 MKB VII 3管理検査FRENKY LEONARD、S.E.、M.SI.、AK。 2.2 1 1 0.2 0 0
SE 17317 MKB管理情報システムVII 3 WIE SHI WUDJUD、S.E.、S.SI.、M.SI。 3.0 1 1 1 0 0
SE 17320 MKB会計理論VII 3 DRS。 H.Bachtaruddin Saleh、A. 2.5 1 1 0.5 0 0
SE 17410 MPB会計セミナーVIII 3 WIE SHI WUDJUD、S。 3.0 1 1 1 0 0
SE 18319 MKK SKRIPSI VIII 6 WIE SHI WUDJUD、S.E。、S。 3.0 1 1 1 0 0
合計150平均2.9 1 1 0.931481481 0 0

コースグループ情報:
MPK =パーソナリティ開発コース
MKK =科学技術コース
MKB =仕事スキルコース
MPB =作業行動のコース
MBB =ジョイントライフコース
KULIAH KULOMI KULIJUL平均RATN DSN
MBB 3

KULIAH KULOMI KULIJUL平均RATN DSN
MBB 3.13
国際ビジネス2.60
ビジネスコミュニケーション3.80
組織行動3.00
MKB 2.64
会計コスト2.20
国際会計2.10
アドバンスド財務会計I 2.00
アドバンスドファイナンシャルアカウンティングII 2.00
ミディアムファイナンシャルアカウンティングII 2.50
会計管理3.00
政府会計3.00
4.00財務諸表の分析
協力経済1.70
会計検査I 2.50
会計検査II 2.00
管理審査2.20
コンピュータアプリケーション4.00の紹介
TAXATION I 3.50
TAXATION II 3.30
会計情報システム2.50
管理情報システム3.00
管理制御システム2.20
会計理論2.50
MKK 3.03
中財務会計I 3.90
銀行およびその他の金融機関4.00
税法1.50
基礎社会文化科学1.70
お金と資本市場3.00
会計はじめに3.20
ビジネス2.00の紹介
マクロ経済2.70入門
ミクロ経済学入門書2.50
経済開発4.00の紹介
管理3.00の紹介
インドネシア経済2.20
SKRIPSI 3.00
経済統計4.30
高度な経済統計4.00
ビジネス情報技術3.40
MPB 3.13
起業家3.50
会計計算3.50
財務管理3.00
マーケティング管理2.20
戦略的管理3.60
会計セミナー3.00
MPK 3.15
経済における法的側面4.10
インドネシア語3.00
英語I 3.50
英語II 3.00
2.00国際経済
経済数学2.50
研究方法論3.00
宗教教育3.00
PANCASIL教育と市民3.00
ビジネスフィージビリティスタディ4.40
(空白)
(空白)
総計2.93

コースグループ情報:
MPK =パーソナリティ開発コース
MKK =科学技術コース
MKB =仕事スキルコース
MPB =作業行動のコース
MBB =ジョイントライフコース
DSN評価のSEMESTER平均
私2.96
II 3.00
III 2.85
IV 3.35
V 2.61
VI 2.66
VII 3.08
VIII 3.00
(空白)
総計2.93
実装投与量平均レート
ENDANG MARLYNA PANJAITAN、S.E.、M.M.、AK。 4.40
SARIBANUN RAWIYAH、S.E、M.SI。 4.15
PROF。 DR。 SUBANINDYO、S。H、M。B。A。 4,10
PETRUS LOO、S。 4.00
ANTO TULIM、S。 3.70
TAUFIK HIDAYAT、S.E.、M.SI. 3.63
HAFNI、S.KOM。 3.40
WIE SHI WUDJUD、S。E。、S。S。、M。S。 3.30
ZULKIFLI SIREGAR、S。 3.30
DRSアフリカ人3.25
SUARDI YAKUB、S.E.、M.M. 3.25
HASAN SAKTI SIREGAR、S。E、M .SI。 3.20
Achiruddin Siregar、S。 3.17
DRA TULUS ROHANA、M。 3.10
ARPAN SETIABUDI、S.SOS。 3.00
DRS ZUBIRSYAH 3.00
3日目
ヘンキー・コング、S.KOM。 3.00
リリス・アニ、S.AG。 3.00
M.FAHMI、S.E、M。 2.60
HERMAN、S.E、M。 2.50
FRENKY LEONARD、S。 2.38
MAS’UT、S.E.、M.SI. 2.35
IR武夷スサント、M。 2.30
DRS H.Bachtaruddin Saleh、A. 2.22
JAUHARAH、S.E、M.SI。 2.20
RAMLI J.MARPAUNG、S.H、M. 1.85
BAHERAN、S。H、S。E、M。M、M。H。 1.60
平均2.93

No comments:

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

Blog Archive

Labels