Thursday, November 17, 2022

HASIL PENGUASAAN WINNING ELEVEN PLAYSTATION SEUMUR HIDUP NAMA : EFFENDI SASTRA KEWARGANEGARAAN : INDONESIA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN : 12.7114.270190.0004 BERDASARKAN HADIAH PIALA DUNIA 2022

 HASIL PENGUASAAN WINNING ELEVEN PLAYSTATION SEUMUR HIDUP

NAMA : EFFENDI SASTRA

KEWARGANEGARAAN : INDONESIA

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN : 12.7114.270190.0004

NB: NO 1-9 TIDAK BERLAKU!!!

NO NAMA TIM PRESTASI TANGGAL SELESAI WAKTU SELESAI POIN KEMAMPUAN SEKARANG (EKS 10) KEMAMPUAN SEPANJANG MASA TANDA TANGAN

PERU-BAHAN POIN MAKS POIN PERSEN POIN MAKS POIN PERSEN

1 SWISS PEREMPAT FINAL Sabtu, 23 Desember 2006 17:00:00 GMT+7 10 10 10 42 23,810% 10 42 23,810%

2 AMERIKA SERIKAT FINAL Selasa, 26 Desember 2006 17:00:00 GMT+7 27 27 37 84 44,048% 37 84 44,048%

3 UKRAINA JUARA Jumat, 29 Desember 2006 17:00:00 GMT+7 42 42 79 126 62,698% 79 126 62,698%

4 NIGERIA PERDELAPAN FINAL Senin, 01 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 5 5 84 168 50,000% 84 168 50,000%

5 CHINA PENYISIHAN GRUP Kamis, 04 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 0 0 84 210 40,000% 84 210 40,000%

6 BULGARIA PEREMPAT FINAL Minggu, 07 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 10 10 94 252 37,302% 94 252 37,302%

7 AFRIKA SELATAN PERDELAPAN FINAL Rabu, 10 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 5 5 99 294 33,673% 99 294 33,673%

8 WALES JUARA Sabtu, 13 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 42 42 141 336 41,964% 141 336 41,964%

9 BRASIL PERDELAPAN FINAL Selasa, 16 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 5 5 146 378 38,624% 146 378 38,624%

10 YUNANI PERDELAPAN FINAL Jumat, 19 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 5 5 151 420 35,952% 151 420 35,952%

11 BRASIL JUARA Senin, 22 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 42 32 183 420 43,571% 193 462 41,775%

12 IRAN PERINGKAT TIGA Kamis, 25 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 23 -4 179 420 42,619% 216 504 42,857%

13 NORWEGIA JUARA Minggu, 28 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 42 0 179 420 42,619% 258 546 47,253%

14 REPUBLIK CESKA JUARA Rabu, 31 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 42 37 216 420 51,429% 300 588 51,020%

15 FINLANDIA PERDELAPAN FINAL Sabtu, 03 Februari 2007 17:00:00 GMT+7 5 5 221 420 52,619% 305 630 48,413%

16 SLOVENIA PERINGKAT TIGA Selasa, 06 Februari 2007 17:00:00 GMT+7 23 13 234 420 55,714% 328 672 48,810%

17 BRASIL JUARA Jumat, 09 Februari 2007 17:00:00 GMT+7 42 37 271 420 64,524% 370 714 51,821%

18 TURKI PERINGKAT TIGA Senin, 12 Februari 2007 17:00:00 GMT+7 23 -19 252 420 60,000% 393 756 51,984%

19 ARAB SAUDI PERDELAPAN FINAL Kamis, 15 Februari 2007 17:00:00 GMT+7 5 0 252 420 60,000% 398 798 49,875%

20 SPANYOL PERDELAPAN FINAL Minggu, 18 Februari 2007 17:00:00 GMT+7 5 0 252 420 60,000% 403 840 47,976%

21 AUSTRIA PENYISIHAN GRUP Rabu, 21 Februari 2007 17:00:00 GMT+7 0 -42 210 420 50,000% 403 882 45,692%

22 UKRAINA JUARA Sabtu, 24 Februari 2007 17:00:00 GMT+7 42 19 229 420 54,524% 445 924 48,160%

23 KOREA SELATAN SEMI FINAL Selasa, 27 Februari 2007 17:00:00 GMT+7 20 -22 207 420 49,286% 465 966 48,137%

24 NIGERIA PERDELAPAN FINAL Jumat, 02 Maret 2007 17:00:00 GMT+7 5 -37 170 420 40,476% 470 1008 46,627%

25 POLANDIA PENYISIHAN GRUP Senin, 05 Maret 2007 17:00:00 GMT+7 0 -5 165 420 39,286% 470 1050 44,762%

26 INGGRIS JUARA Kamis, 08 Maret 2007 17:00:00 GMT+7 42 19 184 420 43,810% 512 1092 46,886%

27 SLOVENIA JUARA Minggu, 11 Maret 2007 17:00:00 GMT+7 42 0 184 420 43,810% 554 1134 48,854%

28 JEPANG PERINGKAT TIGA Rabu, 14 Maret 2007 17:00:00 GMT+7 23 0 184 420 43,810% 577 1176 49,065%

29 FINLANDIA PEREMPAT FINAL Sabtu, 17 Maret 2007 17:00:00 GMT+7 10 5 189 420 45,000% 587 1218 48,194%

30 PORTUGAL PEREMPAT FINAL Selasa, 20 Maret 2007 17:00:00 GMT+7 10 5 194 420 46,190% 597 1260 47,381%

31 BULGARIA JUARA Jumat, 23 Maret 2007 17:00:00 GMT+7 42 42 236 420 56,190% 639 1302 49,078%

32 IRLANDIA PENYISIHAN GRUP Senin, 26 Maret 2007 17:00:00 GMT+7 0 -42 194 420 46,190% 639 1344 47,545%

33 IRLANDIA FINAL Kamis, 29 Maret 2007 17:00:00 GMT+7 27 7 201 420 47,857% 666 1386 48,052%

34 NIGERIA FINAL Minggu, 01 April 2007 17:00:00 GMT+7 27 22 223 420 53,095% 693 1428 48,529%

35 BELANDA PERINGKAT TIGA Rabu, 04 April 2007 17:00:00 GMT+7 23 23 246 420 58,571% 716 1470 48,707%

36 BELANDA PERINGKAT TIGA Sabtu, 07 April 2007 17:00:00 GMT+7 23 -19 227 420 54,048% 739 1512 48,876%

37 KROASIA PERINGKAT TIGA Selasa, 10 April 2007 17:00:00 GMT+7 23 -19 208 420 49,524% 762 1554 49,035%

38 PERU PEREMPAT FINAL Jumat, 13 April 2007 17:00:00 GMT+7 10 -13 195 420 46,429% 772 1596 48,371%

39 SERBIA DAN MONTENEGRO FINAL Senin, 16 April 2007 17:00:00 GMT+7 27 17 212 420 50,476% 799 1638 48,779%

40 BELANDA FINAL Kamis, 19 April 2007 17:00:00 GMT+7 27 17 229 420 54,524% 826 1680 49,167%

41 RUMANIA PERDELAPAN FINAL Minggu, 22 April 2007 17:00:00 GMT+7 5 -37 192 420 45,714% 831 1722 48,258%

42 JAMAIKA SEMI FINAL Rabu, 25 April 2007 17:00:00 GMT+7 20 20 212 420 50,476% 851 1764 48,243%

43 REPUBLIK CESKA JUARA Sabtu, 28 April 2007 17:00:00 GMT+7 42 15 227 420 54,048% 893 1806 49,446%

44 MEKSIKO JUARA Selasa, 01 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 42 15 242 420 57,619% 935 1848 50,595%

45 KAMERUN FINAL Jumat, 04 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 27 4 246 420 58,571% 962 1890 50,899%

46 WALES SEMI FINAL Senin, 07 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 20 -3 243 420 57,857% 982 1932 50,828%

47 LATVIA PEREMPAT FINAL Kamis, 10 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 10 -13 230 420 54,762% 992 1974 50,253%

48 SERBIA DAN MONTENEGRO PERINGKAT TIGA Minggu, 13 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 23 13 243 420 57,857% 1015 2016 50,347%

49 BRASIL JUARA Rabu, 16 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 42 15 258 420 61,429% 1057 2058 51,361%

50 AUSTRIA PERINGKAT TIGA Sabtu, 19 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 23 -4 254 420 60,476% 1080 2100 51,429%

51 PANTAI GADING JUARA Selasa, 22 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 42 37 291 420 69,286% 1122 2142 52,381%

52 MEKSIKO PENYISIHAN GRUP Jumat, 25 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 0 -20 271 420 64,524% 1122 2184 51,374%

53 LATVIA PERDELAPAN FINAL Senin, 28 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 5 -37 234 420 55,714% 1127 2226 50,629%

54 POLANDIA JUARA Kamis, 31 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 42 0 234 420 55,714% 1169 2268 51,543%

55 PARAGUAY JUARA Minggu, 03 Juni 2007 17:00:00 GMT+7 42 15 249 420 59,286% 1211 2310 52,424%

56 AUSTRALIA JUARA Rabu, 06 Juni 2007 17:00:00 GMT+7 42 22 271 420 64,524% 1253 2352 53,274%

57 SWISS JUARA Sabtu, 09 Juni 2007 17:00:00 GMT+7 42 32 303 420 72,143% 1295 2394 54,094%

58 EKUADOR PERINGKAT TIGA Selasa, 12 Juni 2007 17:00:00 GMT+7 23 0 303 420 72,143% 1318 2436 54,105%

59 RUMANIA JUARA Jumat, 15 Juni 2007 17:00:00 GMT+7 42 0 303 420 72,143% 1360 2478 54,883%

60 RUSIA PEREMPAT FINAL Senin, 18 Juni 2007 17:00:00 GMT+7 10 -13 290 420 69,048% 1370 2520 54,365%

61 PANTAI GADING FINAL Kamis, 21 Juni 2007 17:00:00 GMT+7 27 -15 275 420 65,476% 1397 2562 54,528%

62 SLOVAKIA PEREMPAT FINAL Minggu, 24 Juni 2007 17:00:00 GMT+7 10 10 285 420 67,857% 1407 2604 54,032%

63 JAMAIKA PENYISIHAN GRUP Rabu, 27 Juni 2007 17:00:00 GMT+7 0 -5 280 420 66,667% 1407 2646 53,175%

64 KROASIA PEREMPAT FINAL Sabtu, 30 Juni 2007 17:00:00 GMT+7 10 -32 248 420 59,048% 1417 2688 52,716%

65 MAROKO PEREMPAT FINAL Selasa, 03 Juli 2007 17:00:00 GMT+7 10 -32 216 420 51,429% 1427 2730 52,271%

66 IRAN JUARA Jumat, 06 Juli 2007 17:00:00 GMT+7 42 0 216 420 51,429% 1469 2772 52,994%

67 HUNGARIA PEREMPAT FINAL Senin, 09 Juli 2007 17:00:00 GMT+7 10 -32 184 420 43,810% 1479 2814 52,559%

68 KAMERUN JUARA Kamis, 12 Juli 2007 17:00:00 GMT+7 42 19 203 420 48,333% 1521 2856 53,256%

69 PORTUGAL JUARA Minggu, 15 Juli 2007 17:00:00 GMT+7 42 0 203 420 48,333% 1563 2898 53,934%

70 WALES PERDELAPAN FINAL Rabu, 18 Juli 2007 17:00:00 GMT+7 5 -5 198 420 47,143% 1568 2940 53,333%

71 WALES PEREMPAT FINAL Sabtu, 21 Juli 2007 17:00:00 GMT+7 10 -17 181 420 43,095% 1578 2982 52,918%

72 NORWEGIA JUARA Selasa, 24 Juli 2007 17:00:00 GMT+7 42 32 213 420 50,714% 1620 3024 53,571%

73 BULGARIA PERDELAPAN FINAL Jumat, 27 Juli 2007 17:00:00 GMT+7 5 5 218 420 51,905% 1625 3066 53,001%

74 JERMAN FINAL Senin, 30 Juli 2007 17:00:00 GMT+7 27 17 235 420 55,952% 1652 3108 53,153%

75 IRAN JUARA Kamis, 02 Agustus 2007 17:00:00 GMT+7 42 32 267 420 63,571% 1694 3150 53,778%

76 IRLANDIA JUARA Minggu, 05 Agustus 2007 17:00:00 GMT+7 42 0 267 420 63,571% 1736 3192 54,386%

77 PARAGUAY PENYISIHAN GRUP Rabu, 08 Agustus 2007 17:00:00 GMT+7 0 -10 257 420 61,190% 1736 3234 53,680%

78 SLOVENIA PENYISIHAN GRUP Sabtu, 11 Agustus 2007 17:00:00 GMT+7 0 -42 215 420 51,190% 1736 3276 52,991%

79 AMERIKA SERIKAT PERDELAPAN FINAL Selasa, 14 Agustus 2007 17:00:00 GMT+7 5 -37 178 420 42,381% 1741 3318 52,471%

80 PERANCIS JUARA Jumat, 17 Agustus 2007 17:00:00 GMT+7 42 37 215 420 51,190% 1783 3360 53,065%

81 AUSTRIA PERINGKAT TIGA Senin, 20 Agustus 2007 17:00:00 GMT+7 23 13 228 420 54,286% 1806 3402 53,086%

82 URUGUAY PERDELAPAN FINAL Kamis, 23 Agustus 2007 17:00:00 GMT+7 5 -37 191 420 45,476% 1811 3444 52,584%

83 WALES PEREMPAT FINAL Minggu, 26 Agustus 2007 17:00:00 GMT+7 10 5 196 420 46,667% 1821 3486 52,238%

84 KOLOMBIA PENYISIHAN GRUP Rabu, 29 Agustus 2007 17:00:00 GMT+7 0 -27 169 420 40,238% 1821 3528 51,616%

85 ARAB SAUDI PERDELAPAN FINAL Sabtu, 01 September 2007 17:00:00 GMT+7 5 -37 132 420 31,429% 1826 3570 51,148%

86 PARAGUAY PENYISIHAN GRUP Selasa, 04 September 2007 17:00:00 GMT+7 0 -42 90 420 21,429% 1826 3612 50,554%

87 UKRAINA PENYISIHAN GRUP Jumat, 07 September 2007 17:00:00 GMT+7 0 0 90 420 21,429% 1826 3654 49,973%

88 DENMARK JUARA Senin, 10 September 2007 17:00:00 GMT+7 42 42 132 420 31,429% 1868 3696 50,541%

89 JAMAIKA PEREMPAT FINAL Kamis, 13 September 2007 17:00:00 GMT+7 10 5 137 420 32,619% 1878 3738 50,241%

90 SLOVAKIA PENYISIHAN GRUP Minggu, 16 September 2007 17:00:00 GMT+7 0 -42 95 420 22,619% 1878 3780 49,683%

91 LATVIA FINAL Rabu, 19 September 2007 17:00:00 GMT+7 27 4 99 420 23,571% 1905 3822 49,843%

92 URUGUAY JUARA Sabtu, 22 September 2007 17:00:00 GMT+7 42 37 136 420 32,381% 1947 3864 50,388%

93 BULGARIA PENYISIHAN GRUP Selasa, 25 September 2007 17:00:00 GMT+7 0 -10 126 420 30,000% 1947 3906 49,846%

94 KAMERUN PEREMPAT FINAL Jumat, 28 September 2007 17:00:00 GMT+7 10 10 136 420 32,381% 1957 3948 49,569%

95 TURKI FINAL Senin, 01 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 27 22 158 420 37,619% 1984 3990 49,724%

96 KOREA SELATAN PERDELAPAN FINAL Kamis, 04 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 5 5 163 420 38,810% 1989 4032 49,330%

97 NORWEGIA PERINGKAT TIGA Minggu, 07 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 23 23 186 420 44,286% 2012 4074 49,386%

98 SLOVAKIA JUARA Rabu, 10 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 42 0 186 420 44,286% 2054 4116 49,903%

99 SERBIA DAN MONTENEGRO JUARA Sabtu, 13 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 42 32 218 420 51,905% 2096 4158 50,409%

100 SLOVAKIA PERDELAPAN FINAL Selasa, 16 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 5 5 223 420 53,095% 2101 4200 50,024%

101 RUMANIA PEREMPAT FINAL Jumat, 19 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 10 -17 206 420 49,048% 2111 4242 49,764%

102 DENMARK PERDELAPAN FINAL Senin, 22 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 5 -37 169 420 40,238% 2116 4284 49,393%

103 JEPANG JUARA Kamis, 25 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 42 42 211 420 50,238% 2158 4326 49,884%

104 AMERIKA SERIKAT JUARA Minggu, 28 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 42 32 243 420 57,857% 2200 4368 50,366%

105 IRAN PERDELAPAN FINAL Rabu, 31 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 5 -22 221 420 52,619% 2205 4410 50,000%

106 TURKI JUARA Sabtu, 03 November 2007 17:00:00 GMT+7 42 37 258 420 61,429% 2247 4452 50,472%

107 LATVIA PENYISIHAN GRUP Selasa, 06 November 2007 17:00:00 GMT+7 0 -23 235 420 55,952% 2247 4494 50,000%

108 PERU JUARA Jumat, 09 November 2007 17:00:00 GMT+7 42 0 235 420 55,952% 2289 4536 50,463%

109 JERMAN FINAL Senin, 12 November 2007 17:00:00 GMT+7 27 -15 220 420 52,381% 2316 4578 50,590%

110 NORWEGIA PEREMPAT FINAL Kamis, 15 November 2007 17:00:00 GMT+7 10 5 225 420 53,571% 2326 4620 50,346%

111 NORWEGIA PEREMPAT FINAL Minggu, 18 November 2007 17:00:00 GMT+7 10 0 225 420 53,571% 2336 4662 50,107%

112 BELGIA PENYISIHAN GRUP Rabu, 21 November 2007 17:00:00 GMT+7 0 -5 220 420 52,381% 2336 4704 49,660%

113 NORWEGIA PERINGKAT TIGA Sabtu, 24 November 2007 17:00:00 GMT+7 23 -19 201 420 47,857% 2359 4746 49,705%

114 SWEDIA FINAL Selasa, 27 November 2007 17:00:00 GMT+7 27 -15 186 420 44,286% 2386 4788 49,833%

115 INGGRIS PEREMPAT FINAL Jumat, 30 November 2007 17:00:00 GMT+7 10 5 191 420 45,476% 2396 4830 49,607%

116 CHINA PENYISIHAN GRUP Senin, 03 Desember 2007 17:00:00 GMT+7 0 -42 149 420 35,476% 2396 4872 49,179%

117 INGGRIS JUARA Kamis, 06 Desember 2007 17:00:00 GMT+7 42 42 191 420 45,476% 2438 4914 49,613%

118 PERANCIS JUARA Minggu, 09 Desember 2007 17:00:00 GMT+7 42 0 191 420 45,476% 2480 4956 50,040%

119 BULGARIA JUARA Rabu, 12 Desember 2007 17:00:00 GMT+7 42 15 206 420 49,048% 2522 4998 50,460%

120 KOSTA RIKA FINAL Sabtu, 15 Desember 2007 17:00:00 GMT+7 27 17 223 420 53,095% 2549 5040 50,575%

121 YUNANI FINAL Selasa, 18 Desember 2007 17:00:00 GMT+7 27 17 240 420 57,143% 2576 5082 50,689%

122 LATVIA FINAL Jumat, 21 Desember 2007 17:00:00 GMT+7 27 27 267 420 63,571% 2603 5124 50,800%

123 RUSIA SEMI FINAL Senin, 24 Desember 2007 17:00:00 GMT+7 20 -3 264 420 62,857% 2623 5166 50,774%

124 CHINA PENYISIHAN GRUP Kamis, 27 Desember 2007 17:00:00 GMT+7 0 -27 237 420 56,429% 2623 5208 50,365%

125 SWEDIA JUARA Minggu, 30 Desember 2007 17:00:00 GMT+7 42 32 269 420 64,048% 2665 5250 50,762%

126 BULGARIA PENYISIHAN GRUP Rabu, 02 Januari 2008 17:00:00 GMT+7 0 0 269 420 64,048% 2665 5292 50,359%

127 SWISS PERINGKAT TIGA Sabtu, 05 Januari 2008 17:00:00 GMT+7 23 -19 250 420 59,524% 2688 5334 50,394%

128 AUSTRIA PERDELAPAN FINAL Selasa, 08 Januari 2008 17:00:00 GMT+7 5 -37 213 420 50,714% 2693 5376 50,093%

129 ARAB SAUDI PENYISIHAN GRUP Jumat, 11 Januari 2008 17:00:00 GMT+7 0 -42 171 420 40,714% 2693 5418 49,705%

130 EKUADOR PENYISIHAN GRUP Senin, 14 Januari 2008 17:00:00 GMT+7 0 -27 144 420 34,286% 2693 5460 49,322%

131 TUNISIA PEREMPAT FINAL Kamis, 17 Januari 2008 17:00:00 GMT+7 10 -17 127 420 30,238% 2703 5502 49,128%

132 JERMAN PEREMPAT FINAL Minggu, 20 Januari 2008 17:00:00 GMT+7 10 -17 110 420 26,190% 2713 5544 48,936%

133 YUNANI PERDELAPAN FINAL Rabu, 23 Januari 2008 17:00:00 GMT+7 5 -15 95 420 22,619% 2718 5586 48,657%

134 FINLANDIA PENYISIHAN GRUP Sabtu, 26 Januari 2008 17:00:00 GMT+7 0 0 95 420 22,619% 2718 5628 48,294%

135 RUMANIA PENYISIHAN GRUP Selasa, 29 Januari 2008 17:00:00 GMT+7 0 -42 53 420 12,619% 2718 5670 47,937%

136 RUSIA JUARA Jumat, 01 Februari 2008 17:00:00 GMT+7 42 42 95 420 22,619% 2760 5712 48,319%

137 SWEDIA PEREMPAT FINAL Senin, 04 Februari 2008 17:00:00 GMT+7 10 -13 82 420 19,524% 2770 5754 48,140%

138 PERU PERDELAPAN FINAL Kamis, 07 Februari 2008 17:00:00 GMT+7 5 0 82 420 19,524% 2775 5796 47,878%

139 KOREA SELATAN PEREMPAT FINAL Minggu, 10 Februari 2008 17:00:00 GMT+7 10 10 92 420 21,905% 2785 5838 47,705%

140 KROASIA FINAL Rabu, 13 Februari 2008 17:00:00 GMT+7 27 27 119 420 28,333% 2812 5880 47,823%

141 SLOVENIA PEREMPAT FINAL Sabtu, 16 Februari 2008 17:00:00 GMT+7 10 0 119 420 28,333% 2822 5922 47,653%

142 JERMAN PERDELAPAN FINAL Selasa, 19 Februari 2008 17:00:00 GMT+7 5 -5 114 420 27,143% 2827 5964 47,401%

143 SKOTLANDIA PEREMPAT FINAL Jumat, 22 Februari 2008 17:00:00 GMT+7 10 5 119 420 28,333% 2837 6006 47,236%

144 AFRIKA SELATAN PERDELAPAN FINAL Senin, 25 Februari 2008 17:00:00 GMT+7 5 5 124 420 29,524% 2842 6048 46,991%

145 YUNANI JUARA Kamis, 28 Februari 2008 17:00:00 GMT+7 42 42 166 420 39,524% 2884 6090 47,356%

146 PERANCIS JUARA Minggu, 02 Maret 2008 17:00:00 GMT+7 42 0 166 420 39,524% 2926 6132 47,717%

147 PORTUGAL PEREMPAT FINAL Rabu, 05 Maret 2008 17:00:00 GMT+7 10 0 166 420 39,524% 2936 6174 47,554%

148 WALES PERDELAPAN FINAL Sabtu, 08 Maret 2008 17:00:00 GMT+7 5 0 166 420 39,524% 2941 6216 47,313%

149 PARAGUAY JUARA Selasa, 11 Maret 2008 17:00:00 GMT+7 42 32 198 420 47,143% 2983 6258 47,667%

150 REPUBLIK CESKA PERDELAPAN FINAL Jumat, 14 Maret 2008 17:00:00 GMT+7 5 -22 176 420 41,905% 2988 6300 47,429%

151 YUNANI PEREMPAT FINAL Senin, 17 Maret 2008 17:00:00 GMT+7 10 0 176 420 41,905% 2998 6342 47,272%

152 BELGIA PENYISIHAN GRUP Kamis, 20 Maret 2008 17:00:00 GMT+7 0 -5 171 420 40,714% 2998 6384 46,961%

153 RUMANIA PEREMPAT FINAL Minggu, 23 Maret 2008 17:00:00 GMT+7 10 0 171 420 40,714% 3008 6426 46,810%

154 SERBIA DAN MONTENEGRO JUARA Rabu, 26 Maret 2008 17:00:00 GMT+7 42 37 208 420 49,524% 3050 6468 47,155%

155 SKOTLANDIA PENYISIHAN GRUP Minggu, 30 Maret 2008 17:00:00 GMT+7 0 -42 166 420 39,524% 3050 6510 46,851%

156 BELANDA PENYISIHAN GRUP Kamis, 03 April 2008 17:00:00 GMT+7 0 -42 124 420 29,524% 3050 6552 46,551%

157 KAMERUN PEREMPAT FINAL Senin, 07 April 2008 17:00:00 GMT+7 10 0 124 420 29,524% 3060 6594 46,406%

158 EKUADOR SEMI FINAL Jumat, 11 April 2008 17:00:00 GMT+7 20 15 139 420 33,095% 3080 6636 46,414%

159 TURKI JUARA Selasa, 15 April 2008 17:00:00 GMT+7 42 0 139 420 33,095% 3122 6678 46,751%

160 PARAGUAY PENYISIHAN GRUP Sabtu, 19 April 2008 17:00:00 GMT+7 0 -5 134 420 31,905% 3122 6720 46,458%

161 FINLANDIA FINAL Rabu, 23 April 2008 17:00:00 GMT+7 27 17 151 420 35,952% 3149 6762 46,569%

162 SWISS PENYISIHAN GRUP Minggu, 27 April 2008 17:00:00 GMT+7 0 0 151 420 35,952% 3149 6804 46,282%

163 PERU PERDELAPAN FINAL Kamis, 01 Mei 2008 17:00:00 GMT+7 5 -5 146 420 34,762% 3154 6846 46,071%

164 ARAB SAUDI PERDELAPAN FINAL Senin, 05 Mei 2008 17:00:00 GMT+7 5 -37 109 420 25,952% 3159 6888 45,862%

165 POLANDIA PERINGKAT TIGA Jumat, 09 Mei 2008 17:00:00 GMT+7 23 23 132 420 31,429% 3182 6930 45,916%

166 REPUBLIK CESKA PERINGKAT TIGA Selasa, 13 Mei 2008 17:00:00 GMT+7 23 23 155 420 36,905% 3205 6972 45,970%

167 SKOTLANDIA PERINGKAT TIGA Sabtu, 17 Mei 2008 17:00:00 GMT+7 23 13 168 420 40,000% 3228 7014 46,022%

168 PERU PENYISIHAN GRUP Rabu, 21 Mei 2008 17:00:00 GMT+7 0 -20 148 420 35,238% 3228 7056 45,748%

169 LATVIA FINAL Minggu, 25 Mei 2008 17:00:00 GMT+7 27 -15 133 420 31,667% 3255 7098 45,858%

170 JAMAIKA PERDELAPAN FINAL Kamis, 29 Mei 2008 17:00:00 GMT+7 5 5 138 420 32,857% 3260 7140 45,658%

171 SKOTLANDIA PENYISIHAN GRUP Senin, 02 Juni 2008 17:00:00 GMT+7 0 -27 111 420 26,429% 3260 7182 45,391%

172 KOSTA RIKA PEREMPAT FINAL Jumat, 06 Juni 2008 17:00:00 GMT+7 10 10 121 420 28,810% 3270 7224 45,266%

173 KOLOMBIA PEREMPAT FINAL Selasa, 10 Juni 2008 17:00:00 GMT+7 10 5 126 420 30,000% 3280 7266 45,142%

174 SLOVENIA SEMI FINAL Sabtu, 14 Juni 2008 17:00:00 GMT+7 20 15 141 420 33,571% 3300 7308 45,156%

175 LATVIA FINAL Rabu, 18 Juni 2008 17:00:00 GMT+7 27 4 145 420 34,524% 3327 7350 45,265%

176 IRLANDIA JUARA Minggu, 22 Juni 2008 17:00:00 GMT+7 42 19 164 420 39,048% 3369 7392 45,576%

177 ARGENTINA JUARA Kamis, 26 Juni 2008 17:00:00 GMT+7 42 19 183 420 43,571% 3411 7434 45,884%

178 UKRAINA JUARA Senin, 30 Juni 2008 17:00:00 GMT+7 42 42 225 420 53,571% 3453 7476 46,188%

179 JERMAN JUARA Jumat, 04 Juli 2008 17:00:00 GMT+7 42 15 240 420 57,143% 3495 7518 46,488%

180 SWEDIA PEREMPAT FINAL Selasa, 08 Juli 2008 17:00:00 GMT+7 10 5 245 420 58,333% 3505 7560 46,362%

181 SWISS PENYISIHAN GRUP Sabtu, 12 Juli 2008 17:00:00 GMT+7 0 0 245 420 58,333% 3505 7602 46,106%

182 FINLANDIA PERDELAPAN FINAL Rabu, 16 Juli 2008 17:00:00 GMT+7 5 -5 240 420 57,143% 3510 7644 45,918%

183 PERU FINAL Minggu, 20 Juli 2008 17:00:00 GMT+7 27 17 257 420 61,190% 3537 7686 46,019%

184 EKUADOR PENYISIHAN GRUP Kamis, 24 Juli 2008 17:00:00 GMT+7 0 -20 237 420 56,429% 3537 7728 45,769%

185 TUNISIA PERDELAPAN FINAL Senin, 28 Juli 2008 17:00:00 GMT+7 5 -22 215 420 51,190% 3542 7770 45,586%

186 PARAGUAY SEMI FINAL Jumat, 01 Agustus 2008 17:00:00 GMT+7 20 -22 193 420 45,952% 3562 7812 45,597%

187 HUNGARIA PERDELAPAN FINAL Selasa, 05 Agustus 2008 17:00:00 GMT+7 5 -37 156 420 37,143% 3567 7854 45,416%

188 PARAGUAY PERINGKAT TIGA Sabtu, 09 Agustus 2008 17:00:00 GMT+7 23 -19 137 420 32,619% 3590 7896 45,466%

189 SLOVENIA PERINGKAT TIGA Rabu, 13 Agustus 2008 17:00:00 GMT+7 23 -19 118 420 28,095% 3613 7938 45,515%

190 AUSTRIA PENYISIHAN GRUP Minggu, 17 Agustus 2008 17:00:00 GMT+7 0 -10 108 420 25,714% 3613 7980 45,276%

191 WALES PERDELAPAN FINAL Kamis, 21 Agustus 2008 17:00:00 GMT+7 5 5 113 420 26,905% 3618 8022 45,101%

192 PERU PERDELAPAN FINAL Senin, 25 Agustus 2008 17:00:00 GMT+7 5 0 113 420 26,905% 3623 8064 44,928%

193 URUGUAY PENYISIHAN GRUP Jumat, 29 Agustus 2008 17:00:00 GMT+7 0 -27 86 420 20,476% 3623 8106 44,695%

194 AMERIKA SERIKAT PEREMPAT FINAL Selasa, 02 September 2008 17:00:00 GMT+7 10 10 96 420 22,857% 3633 8148 44,588%

195 KAMERUN FINAL Sabtu, 06 September 2008 17:00:00 GMT+7 27 22 118 420 28,095% 3660 8190 44,689%

