Thursday, August 1, 2019

Uメダンシティ、デリセルダンリージェンシー

UMKメダンシティ、デリセルダンリージェンシー

北スマトラ州UMP(参考)UMK
メダンシティデリセルダンリージェンシー
北スマトラ州のUMP(参考)メダン市における増加率の増加MSE増加率の増加Deli Serdang摂政における増加率MSEの増加率の増加
2013 Rp1,355,000.00 Rp1,650,000.00 Rp1,600,000.00
2014 Rp1,505,850.00 Rp130,850.00 9.52%Rp1,851,500.00 Rp201,500.00 12.21%Rp1,800,000.00 Rp200,000.00 12.50%
2015 Rp1,625,000.00 Rp119,150.00 7.91%Rp2,037,000.00 Rp185,500.00 10.02%Rp2,015,000.00 Rp215,000.00 11.94%
2016 Rp1,811,875.00 Rp186,875.00 11.50%Rp2,271,255.00 Rp234,255.00 11.50%Rp2,246,725.00 Rp231,725.00 11.50%
2017 Rp1,961,354.69 Rp149,479.69 8.25%Rp2,528,815.00 Rp257,560.00 11.34%Rp2,491,418.00 Rp244,693.00 10.89%
2018 Rp.2,132,118.00 Rp170,763.31 8.71%Rp.2,749,074.00 Rp220,259.00 8.71%Rp2,720,100.00 Rp228,682.00 9,18%
2019 Rp.2,303,403.43 Rp.181,285.43 8.03%Rp2,969,824.64 Rp220,750.64 8.03%Rp2,938,524.03 Rp218,424.03 8.03%

No comments:

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

Blog Archive

Labels