Thursday, November 17, 2022

HASIL PENGUASAAN WINNING ELEVEN PLAYSTATION SEUMUR HIDUP NAMA : EFFENDI SASTRA KEWARGANEGARAAN : INDONESIA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN : 12.7114.270190.0004 BERDASARKAN HADIAH PIALA DUNIA 2010

 HASIL PENGUASAAN WINNING ELEVEN PLAYSTATION SEUMUR HIDUP

NAMA : EFFENDI SASTRA

KEWARGANEGARAAN : INDONESIA

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN : 12.7114.270190.0004

NB: NO 1-9 TIDAK BERLAKU!!!

NO NAMA TIM PRESTASI TANGGAL SELESAI WAKTU SELESAI POIN KEMAMPUAN SEKARANG (EKS 10) KEMAMPUAN SEPANJANG MASA TANDA TANGAN

PERU-BAHAN POIN MAKS POIN PERSEN POIN MAKS POIN PERSEN

1 SWISS PEREMPAT FINAL Sabtu, 23 Desember 2006 17:00:00 GMT+7 19 19 19 32 59,375% 19 32 59,375%

2 AMERIKA SERIKAT FINAL Selasa, 26 Desember 2006 17:00:00 GMT+7 26 26 45 64 70,313% 45 64 70,313%

3 UKRAINA JUARA Jumat, 29 Desember 2006 17:00:00 GMT+7 32 32 77 96 80,208% 77 96 80,208%

4 NIGERIA PERDELAPAN FINAL Senin, 01 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 10 10 87 128 67,969% 87 128 67,969%

5 CHINA PENYISIHAN GRUP Kamis, 04 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 9 9 96 160 60,000% 96 160 60,000%

6 BULGARIA PEREMPAT FINAL Minggu, 07 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 19 19 115 192 59,896% 115 192 59,896%

7 AFRIKA SELATAN PERDELAPAN FINAL Rabu, 10 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 10 10 125 224 55,804% 125 224 55,804%

8 WALES JUARA Sabtu, 13 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 32 32 157 256 61,328% 157 256 61,328%

9 BRASIL PERDELAPAN FINAL Selasa, 16 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 10 10 167 288 57,986% 167 288 57,986%

10 YUNANI PERDELAPAN FINAL Jumat, 19 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 10 10 177 320 55,313% 177 320 55,313%

11 BRASIL JUARA Senin, 22 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 32 13 190 320 59,375% 209 352 59,375%

12 IRAN PERINGKAT TIGA Kamis, 25 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 21 -5 185 320 57,813% 230 384 59,896%

13 NORWEGIA JUARA Minggu, 28 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 32 0 185 320 57,813% 262 416 62,981%

14 REPUBLIK CESKA JUARA Rabu, 31 Januari 2007 17:00:00 GMT+7 32 22 207 320 64,688% 294 448 65,625%

15 FINLANDIA PERDELAPAN FINAL Sabtu, 03 Februari 2007 17:00:00 GMT+7 10 1 208 320 65,000% 304 480 63,333%

16 SLOVENIA PERINGKAT TIGA Selasa, 06 Februari 2007 17:00:00 GMT+7 21 2 210 320 65,625% 325 512 63,477%

17 BRASIL JUARA Jumat, 09 Februari 2007 17:00:00 GMT+7 32 22 232 320 72,500% 357 544 65,625%

18 TURKI PERINGKAT TIGA Senin, 12 Februari 2007 17:00:00 GMT+7 21 -11 221 320 69,063% 378 576 65,625%

19 ARAB SAUDI PERDELAPAN FINAL Kamis, 15 Februari 2007 17:00:00 GMT+7 10 0 221 320 69,063% 388 608 63,816%

20 SPANYOL PERDELAPAN FINAL Minggu, 18 Februari 2007 17:00:00 GMT+7 10 0 221 320 69,063% 398 640 62,188%

21 AUSTRIA PENYISIHAN GRUP Rabu, 21 Februari 2007 17:00:00 GMT+7 9 -23 198 320 61,875% 407 672 60,565%

22 UKRAINA JUARA Sabtu, 24 Februari 2007 17:00:00 GMT+7 32 11 209 320 65,313% 439 704 62,358%

23 KOREA SELATAN SEMI FINAL Selasa, 27 Februari 2007 17:00:00 GMT+7 21 -11 198 320 61,875% 460 736 62,500%

24 NIGERIA PERDELAPAN FINAL Jumat, 02 Maret 2007 17:00:00 GMT+7 10 -22 176 320 55,000% 470 768 61,198%

25 POLANDIA PENYISIHAN GRUP Senin, 05 Maret 2007 17:00:00 GMT+7 9 -1 175 320 54,688% 479 800 59,875%

26 INGGRIS JUARA Kamis, 08 Maret 2007 17:00:00 GMT+7 32 11 186 320 58,125% 511 832 61,418%

27 SLOVENIA JUARA Minggu, 11 Maret 2007 17:00:00 GMT+7 32 0 186 320 58,125% 543 864 62,847%

28 JEPANG PERINGKAT TIGA Rabu, 14 Maret 2007 17:00:00 GMT+7 21 0 186 320 58,125% 564 896 62,946%

29 FINLANDIA PEREMPAT FINAL Sabtu, 17 Maret 2007 17:00:00 GMT+7 19 9 195 320 60,938% 583 928 62,823%

30 PORTUGAL PEREMPAT FINAL Selasa, 20 Maret 2007 17:00:00 GMT+7 19 9 204 320 63,750% 602 960 62,708%

31 BULGARIA JUARA Jumat, 23 Maret 2007 17:00:00 GMT+7 32 23 227 320 70,938% 634 992 63,911%

32 IRLANDIA PENYISIHAN GRUP Senin, 26 Maret 2007 17:00:00 GMT+7 9 -23 204 320 63,750% 643 1024 62,793%

33 IRLANDIA FINAL Kamis, 29 Maret 2007 17:00:00 GMT+7 26 5 209 320 65,313% 669 1056 63,352%

34 NIGERIA FINAL Minggu, 01 April 2007 17:00:00 GMT+7 26 16 225 320 70,313% 695 1088 63,879%

35 BELANDA PERINGKAT TIGA Rabu, 04 April 2007 17:00:00 GMT+7 21 12 237 320 74,063% 716 1120 63,929%

36 BELANDA PERINGKAT TIGA Sabtu, 07 April 2007 17:00:00 GMT+7 21 -11 226 320 70,625% 737 1152 63,976%

37 KROASIA PERINGKAT TIGA Selasa, 10 April 2007 17:00:00 GMT+7 21 -11 215 320 67,188% 758 1184 64,020%

38 PERU PEREMPAT FINAL Jumat, 13 April 2007 17:00:00 GMT+7 19 -2 213 320 66,563% 777 1216 63,898%

39 SERBIA DAN MONTENEGRO FINAL Senin, 16 April 2007 17:00:00 GMT+7 26 7 220 320 68,750% 803 1248 64,343%

40 BELANDA FINAL Kamis, 19 April 2007 17:00:00 GMT+7 26 7 227 320 70,938% 829 1280 64,766%

41 RUMANIA PERDELAPAN FINAL Minggu, 22 April 2007 17:00:00 GMT+7 10 -22 205 320 64,063% 839 1312 63,948%

42 JAMAIKA SEMI FINAL Rabu, 25 April 2007 17:00:00 GMT+7 21 12 217 320 67,813% 860 1344 63,988%

43 REPUBLIK CESKA JUARA Sabtu, 28 April 2007 17:00:00 GMT+7 32 6 223 320 69,688% 892 1376 64,826%

44 MEKSIKO JUARA Selasa, 01 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 32 6 229 320 71,563% 924 1408 65,625%

45 KAMERUN FINAL Jumat, 04 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 26 5 234 320 73,125% 950 1440 65,972%

46 WALES SEMI FINAL Senin, 07 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 21 0 234 320 73,125% 971 1472 65,965%

47 LATVIA PEREMPAT FINAL Kamis, 10 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 19 -2 232 320 72,500% 990 1504 65,824%

48 SERBIA DAN MONTENEGRO PERINGKAT TIGA Minggu, 13 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 21 2 234 320 73,125% 1011 1536 65,820%

49 BRASIL JUARA Rabu, 16 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 32 6 240 320 75,000% 1043 1568 66,518%

50 AUSTRIA PERINGKAT TIGA Sabtu, 19 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 21 -5 235 320 73,438% 1064 1600 66,500%

51 PANTAI GADING JUARA Selasa, 22 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 32 22 257 320 80,313% 1096 1632 67,157%

52 MEKSIKO PENYISIHAN GRUP Jumat, 25 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 9 -12 245 320 76,563% 1105 1664 66,406%

53 LATVIA PERDELAPAN FINAL Senin, 28 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 10 -22 223 320 69,688% 1115 1696 65,743%

54 POLANDIA JUARA Kamis, 31 Mei 2007 17:00:00 GMT+7 32 0 223 320 69,688% 1147 1728 66,377%

55 PARAGUAY JUARA Minggu, 03 Juni 2007 17:00:00 GMT+7 32 6 229 320 71,563% 1179 1760 66,989%

56 AUSTRALIA JUARA Rabu, 06 Juni 2007 17:00:00 GMT+7 32 11 240 320 75,000% 1211 1792 67,578%

57 SWISS JUARA Sabtu, 09 Juni 2007 17:00:00 GMT+7 32 13 253 320 79,063% 1243 1824 68,147%

58 EKUADOR PERINGKAT TIGA Selasa, 12 Juni 2007 17:00:00 GMT+7 21 0 253 320 79,063% 1264 1856 68,103%

59 RUMANIA JUARA Jumat, 15 Juni 2007 17:00:00 GMT+7 32 0 253 320 79,063% 1296 1888 68,644%

60 RUSIA PEREMPAT FINAL Senin, 18 Juni 2007 17:00:00 GMT+7 19 -2 251 320 78,438% 1315 1920 68,490%

61 PANTAI GADING FINAL Kamis, 21 Juni 2007 17:00:00 GMT+7 26 -6 245 320 76,563% 1341 1952 68,699%

62 SLOVAKIA PEREMPAT FINAL Minggu, 24 Juni 2007 17:00:00 GMT+7 19 10 255 320 79,688% 1360 1984 68,548%

63 JAMAIKA PENYISIHAN GRUP Rabu, 27 Juni 2007 17:00:00 GMT+7 9 -1 254 320 79,375% 1369 2016 67,907%

64 KROASIA PEREMPAT FINAL Sabtu, 30 Juni 2007 17:00:00 GMT+7 19 -13 241 320 75,313% 1388 2048 67,773%

65 MAROKO PEREMPAT FINAL Selasa, 03 Juli 2007 17:00:00 GMT+7 19 -13 228 320 71,250% 1407 2080 67,644%

66 IRAN JUARA Jumat, 06 Juli 2007 17:00:00 GMT+7 32 0 228 320 71,250% 1439 2112 68,134%

67 HUNGARIA PEREMPAT FINAL Senin, 09 Juli 2007 17:00:00 GMT+7 19 -13 215 320 67,188% 1458 2144 68,004%

68 KAMERUN JUARA Kamis, 12 Juli 2007 17:00:00 GMT+7 32 11 226 320 70,625% 1490 2176 68,474%

69 PORTUGAL JUARA Minggu, 15 Juli 2007 17:00:00 GMT+7 32 0 226 320 70,625% 1522 2208 68,931%

70 WALES PERDELAPAN FINAL Rabu, 18 Juli 2007 17:00:00 GMT+7 10 -9 217 320 67,813% 1532 2240 68,393%

71 WALES PEREMPAT FINAL Sabtu, 21 Juli 2007 17:00:00 GMT+7 19 -7 210 320 65,625% 1551 2272 68,266%

72 NORWEGIA JUARA Selasa, 24 Juli 2007 17:00:00 GMT+7 32 13 223 320 69,688% 1583 2304 68,707%

73 BULGARIA PERDELAPAN FINAL Jumat, 27 Juli 2007 17:00:00 GMT+7 10 1 224 320 70,000% 1593 2336 68,193%

74 JERMAN FINAL Senin, 30 Juli 2007 17:00:00 GMT+7 26 7 231 320 72,188% 1619 2368 68,370%

75 IRAN JUARA Kamis, 02 Agustus 2007 17:00:00 GMT+7 32 13 244 320 76,250% 1651 2400 68,792%

76 IRLANDIA JUARA Minggu, 05 Agustus 2007 17:00:00 GMT+7 32 0 244 320 76,250% 1683 2432 69,202%

77 PARAGUAY PENYISIHAN GRUP Rabu, 08 Agustus 2007 17:00:00 GMT+7 9 -10 234 320 73,125% 1692 2464 68,669%

78 SLOVENIA PENYISIHAN GRUP Sabtu, 11 Agustus 2007 17:00:00 GMT+7 9 -23 211 320 65,938% 1701 2496 68,149%

79 AMERIKA SERIKAT PERDELAPAN FINAL Selasa, 14 Agustus 2007 17:00:00 GMT+7 10 -22 189 320 59,063% 1711 2528 67,682%

80 PERANCIS JUARA Jumat, 17 Agustus 2007 17:00:00 GMT+7 32 22 211 320 65,938% 1743 2560 68,086%

81 AUSTRIA PERINGKAT TIGA Senin, 20 Agustus 2007 17:00:00 GMT+7 21 2 213 320 66,563% 1764 2592 68,056%

82 URUGUAY PERDELAPAN FINAL Kamis, 23 Agustus 2007 17:00:00 GMT+7 10 -22 191 320 59,688% 1774 2624 67,607%

83 WALES PEREMPAT FINAL Minggu, 26 Agustus 2007 17:00:00 GMT+7 19 9 200 320 62,500% 1793 2656 67,508%

84 KOLOMBIA PENYISIHAN GRUP Rabu, 29 Agustus 2007 17:00:00 GMT+7 9 -17 183 320 57,188% 1802 2688 67,039%

85 ARAB SAUDI PERDELAPAN FINAL Sabtu, 01 September 2007 17:00:00 GMT+7 10 -22 161 320 50,313% 1812 2720 66,618%

86 PARAGUAY PENYISIHAN GRUP Selasa, 04 September 2007 17:00:00 GMT+7 9 -23 138 320 43,125% 1821 2752 66,170%

87 UKRAINA PENYISIHAN GRUP Jumat, 07 September 2007 17:00:00 GMT+7 9 0 138 320 43,125% 1830 2784 65,733%

88 DENMARK JUARA Senin, 10 September 2007 17:00:00 GMT+7 32 23 161 320 50,313% 1862 2816 66,122%

89 JAMAIKA PEREMPAT FINAL Kamis, 13 September 2007 17:00:00 GMT+7 19 9 170 320 53,125% 1881 2848 66,046%

90 SLOVAKIA PENYISIHAN GRUP Minggu, 16 September 2007 17:00:00 GMT+7 9 -23 147 320 45,938% 1890 2880 65,625%

91 LATVIA FINAL Rabu, 19 September 2007 17:00:00 GMT+7 26 5 152 320 47,500% 1916 2912 65,797%

92 URUGUAY JUARA Sabtu, 22 September 2007 17:00:00 GMT+7 32 22 174 320 54,375% 1948 2944 66,168%

93 BULGARIA PENYISIHAN GRUP Selasa, 25 September 2007 17:00:00 GMT+7 9 -10 164 320 51,250% 1957 2976 65,759%

94 KAMERUN PEREMPAT FINAL Jumat, 28 September 2007 17:00:00 GMT+7 19 10 174 320 54,375% 1976 3008 65,691%

95 TURKI FINAL Senin, 01 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 26 16 190 320 59,375% 2002 3040 65,855%

96 KOREA SELATAN PERDELAPAN FINAL Kamis, 04 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 10 1 191 320 59,688% 2012 3072 65,495%

97 NORWEGIA PERINGKAT TIGA Minggu, 07 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 21 12 203 320 63,438% 2033 3104 65,496%

98 SLOVAKIA JUARA Rabu, 10 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 32 0 203 320 63,438% 2065 3136 65,848%

99 SERBIA DAN MONTENEGRO JUARA Sabtu, 13 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 32 13 216 320 67,500% 2097 3168 66,193%

100 SLOVAKIA PERDELAPAN FINAL Selasa, 16 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 10 1 217 320 67,813% 2107 3200 65,844%

101 RUMANIA PEREMPAT FINAL Jumat, 19 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 19 -7 210 320 65,625% 2126 3232 65,780%

102 DENMARK PERDELAPAN FINAL Senin, 22 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 10 -22 188 320 58,750% 2136 3264 65,441%

103 JEPANG JUARA Kamis, 25 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 32 23 211 320 65,938% 2168 3296 65,777%

104 AMERIKA SERIKAT JUARA Minggu, 28 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 32 13 224 320 70,000% 2200 3328 66,106%

105 IRAN PERDELAPAN FINAL Rabu, 31 Oktober 2007 17:00:00 GMT+7 10 -16 208 320 65,000% 2210 3360 65,774%

106 TURKI JUARA Sabtu, 03 November 2007 17:00:00 GMT+7 32 22 230 320 71,875% 2242 3392 66,097%

107 LATVIA PENYISIHAN GRUP Selasa, 06 November 2007 17:00:00 GMT+7 9 -12 218 320 68,125% 2251 3424 65,742%

108 PERU JUARA Jumat, 09 November 2007 17:00:00 GMT+7 32 0 218 320 68,125% 2283 3456 66,059%

109 JERMAN FINAL Senin, 12 November 2007 17:00:00 GMT+7 26 -6 212 320 66,250% 2309 3488 66,198%

110 NORWEGIA PEREMPAT FINAL Kamis, 15 November 2007 17:00:00 GMT+7 19 9 221 320 69,063% 2328 3520 66,136%

111 NORWEGIA PEREMPAT FINAL Minggu, 18 November 2007 17:00:00 GMT+7 19 0 221 320 69,063% 2347 3552 66,075%

112 BELGIA PENYISIHAN GRUP Rabu, 21 November 2007 17:00:00 GMT+7 9 -1 220 320 68,750% 2356 3584 65,737%

113 NORWEGIA PERINGKAT TIGA Sabtu, 24 November 2007 17:00:00 GMT+7 21 -11 209 320 65,313% 2377 3616 65,736%

114 SWEDIA FINAL Selasa, 27 November 2007 17:00:00 GMT+7 26 -6 203 320 63,438% 2403 3648 65,872%

115 INGGRIS PEREMPAT FINAL Jumat, 30 November 2007 17:00:00 GMT+7 19 9 212 320 66,250% 2422 3680 65,815%

116 CHINA PENYISIHAN GRUP Senin, 03 Desember 2007 17:00:00 GMT+7 9 -23 189 320 59,063% 2431 3712 65,490%

117 INGGRIS JUARA Kamis, 06 Desember 2007 17:00:00 GMT+7 32 23 212 320 66,250% 2463 3744 65,785%

118 PERANCIS JUARA Minggu, 09 Desember 2007 17:00:00 GMT+7 32 0 212 320 66,250% 2495 3776 66,075%

119 BULGARIA JUARA Rabu, 12 Desember 2007 17:00:00 GMT+7 32 6 218 320 68,125% 2527 3808 66,360%

120 KOSTA RIKA FINAL Sabtu, 15 Desember 2007 17:00:00 GMT+7 26 7 225 320 70,313% 2553 3840 66,484%

121 YUNANI FINAL Selasa, 18 Desember 2007 17:00:00 GMT+7 26 7 232 320 72,500% 2579 3872 66,606%

122 LATVIA FINAL Jumat, 21 Desember 2007 17:00:00 GMT+7 26 17 249 320 77,813% 2605 3904 66,726%

123 RUSIA SEMI FINAL Senin, 24 Desember 2007 17:00:00 GMT+7 21 0 249 320 77,813% 2626 3936 66,717%

124 CHINA PENYISIHAN GRUP Kamis, 27 Desember 2007 17:00:00 GMT+7 9 -17 232 320 72,500% 2635 3968 66,406%

125 SWEDIA JUARA Minggu, 30 Desember 2007 17:00:00 GMT+7 32 13 245 320 76,563% 2667 4000 66,675%

126 BULGARIA PENYISIHAN GRUP Rabu, 02 Januari 2008 17:00:00 GMT+7 9 0 245 320 76,563% 2676 4032 66,369%

127 SWISS PERINGKAT TIGA Sabtu, 05 Januari 2008 17:00:00 GMT+7 21 -11 234 320 73,125% 2697 4064 66,363%

128 AUSTRIA PERDELAPAN FINAL Selasa, 08 Januari 2008 17:00:00 GMT+7 10 -22 212 320 66,250% 2707 4096 66,089%

129 ARAB SAUDI PENYISIHAN GRUP Jumat, 11 Januari 2008 17:00:00 GMT+7 9 -23 189 320 59,063% 2716 4128 65,795%

130 EKUADOR PENYISIHAN GRUP Senin, 14 Januari 2008 17:00:00 GMT+7 9 -17 172 320 53,750% 2725 4160 65,505%

131 TUNISIA PEREMPAT FINAL Kamis, 17 Januari 2008 17:00:00 GMT+7 19 -7 165 320 51,563% 2744 4192 65,458%

132 JERMAN PEREMPAT FINAL Minggu, 20 Januari 2008 17:00:00 GMT+7 19 -7 158 320 49,375% 2763 4224 65,412%

133 YUNANI PERDELAPAN FINAL Rabu, 23 Januari 2008 17:00:00 GMT+7 10 -11 147 320 45,938% 2773 4256 65,155%

134 FINLANDIA PENYISIHAN GRUP Sabtu, 26 Januari 2008 17:00:00 GMT+7 9 0 147 320 45,938% 2782 4288 64,879%

135 RUMANIA PENYISIHAN GRUP Selasa, 29 Januari 2008 17:00:00 GMT+7 9 -23 124 320 38,750% 2791 4320 64,606%

136 RUSIA JUARA Jumat, 01 Februari 2008 17:00:00 GMT+7 32 23 147 320 45,938% 2823 4352 64,867%

137 SWEDIA PEREMPAT FINAL Senin, 04 Februari 2008 17:00:00 GMT+7 19 -2 145 320 45,313% 2842 4384 64,827%

138 PERU PERDELAPAN FINAL Kamis, 07 Februari 2008 17:00:00 GMT+7 10 0 145 320 45,313% 2852 4416 64,583%

139 KOREA SELATAN PEREMPAT FINAL Minggu, 10 Februari 2008 17:00:00 GMT+7 19 10 155 320 48,438% 2871 4448 64,546%

140 KROASIA FINAL Rabu, 13 Februari 2008 17:00:00 GMT+7 26 17 172 320 53,750% 2897 4480 64,665%

141 SLOVENIA PEREMPAT FINAL Sabtu, 16 Februari 2008 17:00:00 GMT+7 19 0 172 320 53,750% 2916 4512 64,628%

142 JERMAN PERDELAPAN FINAL Selasa, 19 Februari 2008 17:00:00 GMT+7 10 -9 163 320 50,938% 2926 4544 64,393%

143 SKOTLANDIA PEREMPAT FINAL Jumat, 22 Februari 2008 17:00:00 GMT+7 19 9 172 320 53,750% 2945 4576 64,358%

144 AFRIKA SELATAN PERDELAPAN FINAL Senin, 25 Februari 2008 17:00:00 GMT+7 10 1 173 320 54,063% 2955 4608 64,128%

145 YUNANI JUARA Kamis, 28 Februari 2008 17:00:00 GMT+7 32 23 196 320 61,250% 2987 4640 64,375%

146 PERANCIS JUARA Minggu, 02 Maret 2008 17:00:00 GMT+7 32 0 196 320 61,250% 3019 4672 64,619%

147 PORTUGAL PEREMPAT FINAL Rabu, 05 Maret 2008 17:00:00 GMT+7 19 0 196 320 61,250% 3038 4704 64,583%

148 WALES PERDELAPAN FINAL Sabtu, 08 Maret 2008 17:00:00 GMT+7 10 0 196 320 61,250% 3048 4736 64,358%

149 PARAGUAY JUARA Selasa, 11 Maret 2008 17:00:00 GMT+7 32 13 209 320 65,313% 3080 4768 64,597%

150 REPUBLIK CESKA PERDELAPAN FINAL Jumat, 14 Maret 2008 17:00:00 GMT+7 10 -16 193 320 60,313% 3090 4800 64,375%

151 YUNANI PEREMPAT FINAL Senin, 17 Maret 2008 17:00:00 GMT+7 19 0 193 320 60,313% 3109 4832 64,342%

152 BELGIA PENYISIHAN GRUP Kamis, 20 Maret 2008 17:00:00 GMT+7 9 -1 192 320 60,000% 3118 4864 64,104%

153 RUMANIA PEREMPAT FINAL Minggu, 23 Maret 2008 17:00:00 GMT+7 19 0 192 320 60,000% 3137 4896 64,073%

154 SERBIA DAN MONTENEGRO JUARA Rabu, 26 Maret 2008 17:00:00 GMT+7 32 22 214 320 66,875% 3169 4928 64,306%

155 SKOTLANDIA PENYISIHAN GRUP Minggu, 30 Maret 2008 17:00:00 GMT+7 9 -23 191 320 59,688% 3178 4960 64,073%

156 BELANDA PENYISIHAN GRUP Kamis, 03 April 2008 17:00:00 GMT+7 9 -23 168 320 52,500% 3187 4992 63,842%

157 KAMERUN PEREMPAT FINAL Senin, 07 April 2008 17:00:00 GMT+7 19 0 168 320 52,500% 3206 5024 63,814%

158 EKUADOR SEMI FINAL Jumat, 11 April 2008 17:00:00 GMT+7 21 11 179 320 55,938% 3227 5056 63,825%

159 TURKI JUARA Selasa, 15 April 2008 17:00:00 GMT+7 32 0 179 320 55,938% 3259 5088 64,053%

160 PARAGUAY PENYISIHAN GRUP Sabtu, 19 April 2008 17:00:00 GMT+7 9 -1 178 320 55,625% 3268 5120 63,828%

161 FINLANDIA FINAL Rabu, 23 April 2008 17:00:00 GMT+7 26 7 185 320 57,813% 3294 5152 63,936%

162 SWISS PENYISIHAN GRUP Minggu, 27 April 2008 17:00:00 GMT+7 9 0 185 320 57,813% 3303 5184 63,715%

163 PERU PERDELAPAN FINAL Kamis, 01 Mei 2008 17:00:00 GMT+7 10 -9 176 320 55,000% 3313 5216 63,516%

164 ARAB SAUDI PERDELAPAN FINAL Senin, 05 Mei 2008 17:00:00 GMT+7 10 -22 154 320 48,125% 3323 5248 63,319%

165 POLANDIA PERINGKAT TIGA Jumat, 09 Mei 2008 17:00:00 GMT+7 21 12 166 320 51,875% 3344 5280 63,333%

166 REPUBLIK CESKA PERINGKAT TIGA Selasa, 13 Mei 2008 17:00:00 GMT+7 21 12 178 320 55,625% 3365 5312 63,347%

167 SKOTLANDIA PERINGKAT TIGA Sabtu, 17 Mei 2008 17:00:00 GMT+7 21 2 180 320 56,250% 3386 5344 63,361%

168 PERU PENYISIHAN GRUP Rabu, 21 Mei 2008 17:00:00 GMT+7 9 -12 168 320 52,500% 3395 5376 63,151%

169 LATVIA FINAL Minggu, 25 Mei 2008 17:00:00 GMT+7 26 -6 162 320 50,625% 3421 5408 63,258%

170 JAMAIKA PERDELAPAN FINAL Kamis, 29 Mei 2008 17:00:00 GMT+7 10 1 163 320 50,938% 3431 5440 63,070%

171 SKOTLANDIA PENYISIHAN GRUP Senin, 02 Juni 2008 17:00:00 GMT+7 9 -17 146 320 45,625% 3440 5472 62,865%

172 KOSTA RIKA PEREMPAT FINAL Jumat, 06 Juni 2008 17:00:00 GMT+7 19 10 156 320 48,750% 3459 5504 62,845%

173 KOLOMBIA PEREMPAT FINAL Selasa, 10 Juni 2008 17:00:00 GMT+7 19 9 165 320 51,563% 3478 5536 62,825%

174 SLOVENIA SEMI FINAL Sabtu, 14 Juni 2008 17:00:00 GMT+7 21 11 176 320 55,000% 3499 5568 62,841%

175 LATVIA FINAL Rabu, 18 Juni 2008 17:00:00 GMT+7 26 5 181 320 56,563% 3525 5600 62,946%

176 IRLANDIA JUARA Minggu, 22 Juni 2008 17:00:00 GMT+7 32 11 192 320 60,000% 3557 5632 63,157%

177 ARGENTINA JUARA Kamis, 26 Juni 2008 17:00:00 GMT+7 32 11 203 320 63,438% 3589 5664 63,365%

178 UKRAINA JUARA Senin, 30 Juni 2008 17:00:00 GMT+7 32 23 226 320 70,625% 3621 5696 63,571%

179 JERMAN JUARA Jumat, 04 Juli 2008 17:00:00 GMT+7 32 6 232 320 72,500% 3653 5728 63,774%

180 SWEDIA PEREMPAT FINAL Selasa, 08 Juli 2008 17:00:00 GMT+7 19 9 241 320 75,313% 3672 5760 63,750%

181 SWISS PENYISIHAN GRUP Sabtu, 12 Juli 2008 17:00:00 GMT+7 9 0 241 320 75,313% 3681 5792 63,553%

182 FINLANDIA PERDELAPAN FINAL Rabu, 16 Juli 2008 17:00:00 GMT+7 10 -9 232 320 72,500% 3691 5824 63,376%

183 PERU FINAL Minggu, 20 Juli 2008 17:00:00 GMT+7 26 7 239 320 74,688% 3717 5856 63,473%

184 EKUADOR PENYISIHAN GRUP Kamis, 24 Juli 2008 17:00:00 GMT+7 9 -12 227 320 70,938% 3726 5888 63,281%

185 TUNISIA PERDELAPAN FINAL Senin, 28 Juli 2008 17:00:00 GMT+7 10 -16 211 320 65,938% 3736 5920 63,108%

186 PARAGUAY SEMI FINAL Jumat, 01 Agustus 2008 17:00:00 GMT+7 21 -11 200 320 62,500% 3757 5952 63,122%

187 HUNGARIA PERDELAPAN FINAL Selasa, 05 Agustus 2008 17:00:00 GMT+7 10 -22 178 320 55,625% 3767 5984 62,951%

188 PARAGUAY PERINGKAT TIGA Sabtu, 09 Agustus 2008 17:00:00 GMT+7 21 -11 167 320 52,188% 3788 6016 62,965%

189 SLOVENIA PERINGKAT TIGA Rabu, 13 Agustus 2008 17:00:00 GMT+7 21 -11 156 320 48,750% 3809 6048 62,979%

190 AUSTRIA PENYISIHAN GRUP Minggu, 17 Agustus 2008 17:00:00 GMT+7 9 -10 146 320 45,625% 3818 6080 62,796%

191 WALES PERDELAPAN FINAL Kamis, 21 Agustus 2008 17:00:00 GMT+7 10 1 147 320 45,938% 3828 6112 62,631%

192 PERU PERDELAPAN FINAL Senin, 25 Agustus 2008 17:00:00 GMT+7 10 0 147 320 45,938% 3838 6144 62,467%

193 URUGUAY PENYISIHAN GRUP Jumat, 29 Agustus 2008 17:00:00 GMT+7 9 -17 130 320 40,625% 3847 6176 62,290%

194 AMERIKA SERIKAT PEREMPAT FINAL Selasa, 02 September 2008 17:00:00 GMT+7 19 10 140 320 43,750% 3866 6208 62,274%

195 KAMERUN FINAL Sabtu, 06 September 2008 17:00:00 GMT+7 26 16 156 320 48,750% 3892 6240 62,372%

196 SERBIA DAN MONTENEGRO PEREMPAT FINAL Rabu, 10 September 2008 17:00:00 GMT+7 19 -2 154 320 48,125% 3911 6272 62,357%

197 IRAN PENYISIHAN GRUP Minggu, 14 September 2008 17:00:00 GMT+7 9 -1 153 320 47,813% 3920 6304 62,183%

198 CHILI FINAL Kamis, 18 September 2008 17:00:00 GMT+7 26 5 158 320 49,375% 3946 6336 62,279%

199 YUNANI FINAL Senin, 22 September 2008 17:00:00 GMT+7 26 5 163 320 50,938% 3972 6368 62,374%

200 AUSTRALIA PEREMPAT FINAL Jumat, 26 September 2008 17:00:00 GMT+7 19 10 173 320 54,063% 3991 6400 62,359%

